HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ)
| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
| A | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN | ||||
| 01 | Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||||
| 011 | Trồng cây hàng năm | ||||
| 0111 | 01110 | Trồng lúa | |||
| 0112 | 01120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | |||
| 0113 | 01130 | Trồng cây lấy củ có chất bột | |||
| 0114 | 01140 | Trồng cây mía | |||
| 0115 | 01150 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | |||
| 0116 | 01160 | Trồng cây lấy sợi | |||
| 0117 | 01170 | Trồng cây có hạt chứa dầu | |||
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | ||||
| 01181 | Trồng rau các loại | ||||
| 01182 | Trồng đậu các loại | ||||
| 01183 | Trồng hoa, cây cảnh | ||||
| 0119 | 01190 | Trồng cây hàng năm khác | |||
| 012 | Trồng cây lâu năm | ||||
| 0121 | Trồng cây ăn quả | ||||
| 01211 | Trồng nho | ||||
| 01212 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | ||||
| 01213 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | ||||
| 01214 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | ||||
| 01215 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | ||||
| 01219 | Trồng cây ăn quả khác | ||||
| 0122 | 01220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | |||
| 0123 | 01230 | Trồng cây điều | |||
| 0124 | 01240 | Trồng cây hồ tiêu | |||
| 0125 | 01250 | Trồng cây cao su | |||
| 0126 | 01260 | Trồng cây cà phê | |||
| 0127 | 01270 | Trồng cây chè | |||
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | ||||
| 01281 | Trồng cây gia vị | ||||
| 01282 | Trồng cây dược liệu | ||||
| 0129 | 01290 | Trồng cây lâu năm khác | |||
| 013 | 0130 | 01300 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | ||
| 014 | Chăn nuôi | ||||
| 0141 | 01410 | Chăn nuôi trâu, bò | |||
| 0142 | 01420 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | |||
| 0144 | 01440 | Chăn nuôi dê, cừu | |||
| 0145 | 01450 | Chăn nuôi lợn | |||
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm | ||||
| 01461 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | ||||
| 01462 | Chăn nuôi gà | ||||
| 01463 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | ||||
| 01469 | Chăn nuôi gia cầm khác | ||||
| 0149 | 01490 | Chăn nuôi khác | |||
| 015 | 0150 | 01500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | ||
| 016 | Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | ||||
| 0161 | 01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | |||
| 0162 | 01620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | |||
| 0163 | 01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | |||
| 0164 | 01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống | |||
| 017 | 0170 | 01700 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||
| 02 | Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | ||||
| 021 | 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | |||
| 02101 | Ươm giống cây lâm nghiệp | ||||
| 02102 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | ||||
| 02103 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | ||||
| 02109 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | ||||
| 022 | Khai thác gỗ và lâm sản khác | ||||
| 0221 | 02210 | Khai thác gỗ | |||
| 0222 | 02220 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | |||
| 023 | 0230 | 02300 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | ||
| 024 | 0240 | 02400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | ||
| 03 | Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | ||||
| 031 | Khai thác thuỷ sản | ||||
| 0311 | 03110 | Khai thác thuỷ sản biển | |||
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa | ||||
| 03121 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | ||||
| 03122 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | ||||
| 032 | Nuôi trồng thuỷ sản | ||||
| 0321 | 03210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | |||
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | ||||
| 03221 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | ||||
| 03222 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | ||||
| 0323 | 03230 | Sản xuất giống thuỷ sản | |||
| B | KHAI KHOÁNG | ||||
| 05 | Khai thác than cứng và than non | ||||
| 051 | 0510 | 05100 | Khai thác và thu gom than cứng | ||
| 052 | 0520 | 05200 | Khai thác và thu gom than non | ||
| 06 | Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | ||||
| 061 | 0610 | 06100 | Khai thác dầu thô | ||
| 062 | 0620 | 06200 | Khai thác khí đốt tự nhiên | ||
| 07 | Khai thác quặng kim loại | ||||
| 071 | 0710 | 07100 | Khai thác quặng sắt | ||
| 072 | Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) | ||||
| 0721 | 07210 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | |||
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | ||||
| 07221 | Khai thác quặng bôxít | ||||
| 07229 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | ||||
| 073 | 0730 | 07300 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | ||
| 08 | Khai khoáng khác | ||||
| 081 | 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | |||
| 08101 | Khai thác đá | ||||
| 08102 | Khai thác cát, sỏi | ||||
| 08103 | Khai thác đất sét | ||||
| 089 | Khai khoáng chưa được phân vào đâu | ||||
| 0891 | 08910 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | |||
| 0892 | 08920 | Khai thác và thu gom than bùn | |||
| 0893 | 08930 | Khai thác muối | |||
| 0899 | 08990 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | |||
| 09 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | ||||
| 091 | 0910 | 09100 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | ||
| 099 | 0990 | 09900 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | ||
| C | CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | ||||
| 10 | Sản xuất chế biến thực phẩm | ||||
| 101 | 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | |||
| 10101 | Chế biến và đóng hộp thịt | ||||
| 10109 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | ||||
| 102 | 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | |||
| 10201 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | ||||
| 10202 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | ||||
| 10203 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | ||||
| 10204 | Chế biến và bảo quản nước mắm | ||||
| 10209 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | ||||
| 103 | 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả | |||
| 10301 | Chế biến và đóng hộp rau quả | ||||
| 10309 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | ||||
| 104 | 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | |||
| 10401 | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | ||||
| 10409 | Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác | ||||
| 105 | 1050 | 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | ||
| 106 | Xay xát và sản xuất bột | ||||
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô | ||||
| 10611 | Xay xát | ||||
| 10612 | Sản xuất bột thô | ||||
| 1062 | 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | |||
| 107 | Sản xuất thực phẩm khác | ||||
| 1071 | 10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột | |||
| 1072 | 10720 | Sản xuất đường | |||
| 1073 | 10730 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | |||
| 1074 | 10740 | ||||


